സ്റ്റീൽ ടൂത്ത് ട്രൈക്കോൺ ബിറ്റുകൾ
1, മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ(114-117)
ഈ ബിറ്റുകൾ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൃദുവായ ഷേലുകൾ, ചുവന്ന കിടക്കകൾ, കളിമണ്ണുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ, ഉയർന്ന ഈട്, പരമാവധി നുഴഞ്ഞുകയറ്റ നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തുരത്താനാണ്.
2,മൃദു മുതൽ ഇടത്തരം രൂപങ്ങൾ (121,124,126,134,136,137)
ഷേലുകൾ, ഇടത്തരം മൃദുവായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഇടത്തരം മണൽക്കല്ലുകൾ, ഇടവിട്ടുള്ള കടുപ്പമുള്ള വരകളുള്ള മറ്റ് രൂപങ്ങൾ എന്നിവ തുളയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ ബിറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
3, ഇടത്തരം മുതൽ കഠിനമായ രൂപങ്ങൾ (213,214,215,217)
ഈ ബിറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിയുള്ള മണൽക്കല്ല്, ഡോളമൈറ്റ്, ഹാർഡ് ചെർട്ടി സ്ട്രീക്കുകളുള്ള തകർന്ന രൂപങ്ങൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള രൂപങ്ങൾ തുരത്താനാണ്.
രൂപീകരണ കാഠിന്യത്തിന്റെയും ബിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും വർഗ്ഗീകരണ പട്ടിക
റോളർ കോൺ ബിറ്റ് | ഡയമണ്ട് ബിറ്റിന്റെ IADC കോഡ് | രൂപീകരണ വിവരണം | പാറ തരം | കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി (എംപിഎ) | ROP(m/h) |
IADC കോഡ് | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | വളരെ മൃദുവായത്: കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള ഒട്ടിപ്പിടിച്ച മൃദുവായ രൂപീകരണം. | കളിമണ്ണ് സിൽറ്റ്സ്റ്റോൺ മണൽക്കല്ല് | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | മൃദു: കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രില്ലബിലിറ്റിയും ഉള്ള മൃദുവായ രൂപീകരണം. | കളിമൺ പാറ മാർൽ ലിഗ്നൈറ്റ് മണൽക്കല്ല് | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | ഇടത്തരം മൃദു: കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും സ്റ്റീക്കും ഉള്ള മൃദുവായതും ഇടത്തരവുമായ രൂപീകരണം. | കളിമൺ പാറ മാർൽ ലിഗ്നൈറ്റ് മണൽക്കല്ല് സിൽറ്റ്സ്റ്റോൺ അൻഹൈഡ്രൈറ്റ് ടഫ് | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | ഇടത്തരം:ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും നേർത്ത ഉരച്ചിലുകളുമുള്ള ഇടത്തരം മുതൽ കഠിനമായ രൂപീകരണം. | ചെളിക്കല്ല് ഇരുണ്ട പാറ ഷേൽ | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | ഇടത്തരം ഹാർഡ്: ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഇടത്തരം ഉരച്ചിലുകളുമുള്ള കഠിനവും ഇടതൂർന്നതുമായ രൂപീകരണം. | ഇരുണ്ട പാറ ഹാർഡ് ഷെയ്ൽ അൻഹൈഡ്രൈറ്റ് മണൽക്കല്ല് ഡോളോമൈറ്റ് | 100~200 | 1.5~3 |
IADC കോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
ഐ.എ.ഡി.സി | WOB | ആർപിഎം | അപേക്ഷ |
(കെഎൻ/മിമി) | (ആർ/മിനിറ്റ്) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | കളിമണ്ണ്, ചെളിക്കല്ല്, ചോക്ക് എന്നിവ പോലെ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രിൽ ശേഷിയുമുള്ള വളരെ മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | കളിമണ്ണ്, ചെളിക്കല്ല്, ചോക്ക് എന്നിവ പോലെ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രിൽ ശേഷിയുമുള്ള വളരെ മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | മൺകല്ല്, ജിപ്സം, ഉപ്പ്, മൃദു ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് തുടങ്ങിയ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രിൽ ശേഷിയുമുള്ള മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | ഇടത്തരം, മൃദുവായ കുലുക്കം, ഇടത്തരം മൃദുവായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഇടത്തരം മൃദുവായ മണൽക്കല്ല്, കട്ടിയുള്ളതും ഉരച്ചിലുകളുള്ളതുമായ ഇടത്തരം രൂപീകരണം പോലെ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള മൃദുവായ ഇടത്തരം രൂപങ്ങൾ |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | ഇടത്തരം, മൃദുവായ ഷേക്ക്, ഹാർഡ് ജിപ്സം, ഇടത്തരം മൃദുവായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഇടത്തരം മൃദുവായ മണൽക്കല്ല്, കഠിനമായ ഇന്റർബെഡുകളുള്ള മൃദുവായ രൂപീകരണം എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള ഇടത്തരം രൂപങ്ങൾ. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | ഹാർഡ് ഷെയ്ൽ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, മണൽക്കല്ല്, ഡോളമൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള രൂപീകരണം |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | ഉരച്ചിലുകൾ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, മണൽക്കല്ല്, ഡോളമൈറ്റ്, ഹാർഡ് ജിപ്സം, മാർബിൾ തുടങ്ങിയ ഇടത്തരം ഉരച്ചിലുകൾ |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | കളിമണ്ണ്, ചെളിക്കല്ല്, ചോക്ക്, ജിപ്സം, ഉപ്പ്, മൃദുവായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് തുടങ്ങിയ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രിൽ ശേഷിയുമുള്ള വളരെ മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | മൺകല്ല്, ജിപ്സം, ഉപ്പ്, മൃദു ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് തുടങ്ങിയ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഉയർന്ന ഡ്രിൽ ശേഷിയുമുള്ള മൃദുവായ രൂപങ്ങൾ |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | ഇടത്തരം, മൃദുവായ കുലുക്കം, ഇടത്തരം മൃദുവായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഇടത്തരം മൃദുവായ മണൽക്കല്ല്, കട്ടിയുള്ളതും ഉരച്ചിലുകളുള്ളതുമായ ഇടത്തരം രൂപീകരണം പോലെ കുറഞ്ഞ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള മൃദുവായ ഇടത്തരം രൂപങ്ങൾ |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | ഹാർഡ് ഷെയ്ൽ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, മണൽക്കല്ല്, ഡോളമൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള രൂപീകരണം |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, മണൽക്കല്ല്, ഡോളമൈറ്റ്, ഹാർഡ് ജിപ്സം, മാർബിൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയുള്ള കഠിനമായ രൂപീകരണം |
ശ്രദ്ധിക്കുക: WOB, RRPM എന്നിവയുടെ പരിധിക്ക് മുകളിൽ ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കരുത് |
ട്രൈക്കൺ ബിറ്റ്സ് പാക്കേജ്
മിനിമം ഓർഡർ അളവ് | N/A |
വില | |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെലിവറി പാക്കേജ് |
ഡെലിവറി സമയം | 7 ദിവസം |
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | ടി/ടി |
വിതരണ ശേഷി | വിശദമായ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ |